
PARQUE Y DEPORTIVO LAS REHOYAS
El área del concurso se ubicaba en un barrio sin equipamientos ni zonas verdes y con un interesante desnivel norte-sur. La propuesta sacaba partido de este paisaje y recreaba unas pasarelas que atravesaban el parque, proponiendo dos áreas: la deportiva en el llano y el parque en la pendiente.
DATOS
| QUE | Ordenación del Parque y espacio deportivo Las Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria | |
| COMO | Concurso – SEGUNDO PREMIO | |
| DONDE | Carretera del Norte s/n, Virgen de las Angustia, Las Palmas de Gran Canaria | |
| CUANDO | 1994 | |
| CUANTO | 14,22 HA /// 14.430.000 € | |
| QUIEN | Ayuntamiento de Ls Palmas de Gran Canaria | |
| QUIENES | Guridi Tartás Arquitectos, | |
| + | SEGUNDO PREMIO (Presidente de Jurado: Fco. Javier Sáenz de Oiza) |


